GPS TRACKER ALAT BERAT
Price range: Rp550.000 through Rp1.600.000
GPS TRACKER ALAT BERAT
- Remote cut-off (petrol/power) Mematikan kendaraan dari jarak jauh dengan memutus sumber listrik/pasokan bahan bakarnya melalui relai yang terpasang.
 - Deteksi ACC ON/OFFÂ mengeahui status ACC ON/OFF kapan pun Anda butuhkan
 - Mode pelacakan yang dapat dikonfigurasi Lokasi diupload mengikuti jarak tetap, interval waktu, sudut yang telah ditentukan
 - RS232 & TTL Mendukung aksesori yang mendukung antarmuka RS232 dan TLL
 - Dilacak oleh: SMS, APLIKASI, Web Melaporkan lokasi secara real time
 - Baterai 450mAh bullt-in Baterai Li-ion berkapasitas tinggi tahan 60 jam mode standby
 - Multiple alarm Alarm ketika getaran, overspeed, power off dan geofence
 - Voice monitoring Kabel mikrofon yang diperpanjang memudahkan untuk meletakkan mikrofon di dalam kabin
 - Tahan Air IPX5 Desain yang kokoh memastikan kinerja optimal yang berkelanjutan, bahkan dalam kondisi terberat sekalipun
 - 
Deteksi Status Pintu Wawasan yang berguna tentang status kendaraan armada;Â waspada jika pintu tiba-tiba terbuka
 - 
Buzzer kecepatan tinggi Bunyi buzz untuk mengingatkan pengemudi agar menurunkan kecepatan.
 - 
Tombol panik (SOS) Hubungi pengiriman atau dukungan darurat dengan tombol SOS dalam kabin yang bijaksana.
 
Description
| GNSS | ||
| Positioning system | GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU, QZSS, AGPS | |
| Receiver | Tracking: 33 | |
| Positioning accuracy | <2.5m CEP | |
| Track sensitivity |  -165 dBM | |
| TTFF (open sky) | Avg, warm start <25sec | |
| Avg. hot start ≤1sec | ||
| Avg. cold start ≤35sec | ||
| Cellular | ||
| Communication network | GSM | |
| Frequency | Quad-band 850/900/1800/1900 MHz | |
| Data transfer | GPRS Multi-Slot Class 12 (up to 240 kbps), GPRS Mobile Station Class B | |
| Power | ||
| Battery | 170 mAh Li-Ion battery 3.7 V (0.63 Wh) | |
| Input voltage | 10 – 30 V DC with overvoltage protection | |
| Interface | ||
| LEDÂ indication | 2 status LED lights | |
| SIM | Micro-SIM + eSIM | |
| Data storage | 128MB internal flash memory | |
| Digital inputs | 3 | |
| Negative Inputs | 1 (Digital Input 2) | |
| Impulse Inputs | 2 (Digital Input 1, Digital Input 2) | |
| Digital outputs | 3 | |
| Analog Inputs | 2 | |
| CAN Adapter inputs | 1 | |
| 1-Wire | 1 | |
| GNSS antenna | Internal High Gain | |
| Cellular antenna | Internal High Gain | |
| USB | 2.0 Micro-USB | |
| Physical specification | ||
| Dimensions | 65 x 56,6 x 20,6 mm (L x W x H) | |
| Weight | 55g | |
| Operating environment | ||
| Operating temperature (without battery) | 1-40 °C to +85 °C | |
| Storage temperature (without battery) | 1-40 °C to +85 °C | |
| Operating humidity | 5% to 95% non-condensing | |
| Ingress Protection Rating | IP41 | |
| Battery charge temperature | 1-0 °C to +45 °C | |
| Battery discharge temperature | 1-20 °C to +60 °C | |
| Battery storage temperature | 1-20 °C to +45 °C for 1 month | |
| 1-20 °C to +35 °C for 6 months | ||
| Feature | ||
| Voice monitoring range | ≤5 meters | |
| Sensors | Accelerometer | |
| Scenarios | Vehicle movement alert, Overspeed alert, Geofence, Voice Monitoring, Vehicle battery detection, Power supply disconnection  | 
|
| Driving behavior analysis | Harsh acceleration, Harsh braking, Harsh cornering, Collision | |
Additional information
| Weight | 1 kg | 
|---|---|
| Dimensions | 10 × 16 × 8 cm | 
| Pilih Paket | Paket GPS FMB130 + Paket Data + Server Sistrack, GPS Tracker FMB130 + Server Sistrack, GPS Tracker FMB130 + Paket Data, GPS Tracker Only  | 
		
Dapatkan Penawaran
Lebih dari 20 perusahaan sudah menggunakan sistrack
					
